今日(2012年1月3日),我們來(lái)看看尿素價(jià)格走勢(shì)如何,讓您對(duì)尿素價(jià)格走勢(shì)有所了解,下面為最新尿素價(jià)格走勢(shì)分析:
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)公司 | 今日?qǐng)?bào)價(jià) | 單位 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 河南綠宇 | 2250.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 內(nèi)蒙古天野 | 2100.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 福建三明 | 2330.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 河南延化 | 2220.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 貴州宜化 | 2253.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 湖北三寧 | 2220.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 云天化 | 2300.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 廣西河池 | 2400.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 安徽三星 | 2310.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 安徽臨泉 | 2240.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 江蘇靈谷 | 2260.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 煙臺(tái)巨力 | 2200.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 山東瑞星 | 2200.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 山西蘭花 | 2180.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 河南心連心 | 2180.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 中原大化 | 2160.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 滄州大化 | 2320.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 黑龍江黑化 | 2150.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 中化平原 | 2160.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 山東明水 | 2200.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 華魯恒升 | 2160.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 兗礦魯南 | 2190.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 山東聯(lián)盟 | 2160.00 | 元/噸 |
2012-1-3 | 尿素 | --小顆粒 | 魯西化工 | 2160.00 | 元/噸 |
更多尿素價(jià)格走勢(shì)信息,請(qǐng)及時(shí)登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢。